
- Немає в наявності
- Код: 52951
Термостат EGO 55.13219.320 55.13219.610 375130 32-90°C
2 680 ₴
- +380 (50) 472-33-55
- +380 (44) 221-07-75
- +380 (63) 472-33-55
Термостат 55.13219.320 55.13219.610 375130.
Максимальна температура: 90 °C.
Кількість полюсів: 1-полюсний.
Функція: 1CO.
Перемикальна потужність: 16 А.
Діаметр датчика: 6 мм.
Довжина датчика: 129 мм.
Довжина капілярної трубки: 710 мм.
Діаметр осі: 6x4.6 мм.
Робочий діапазон температур: 32-90 °C.
Довжина капілярної трубки окремо: 500 мм.
Довжина осі: 23 мм.
Розташування осі: зверху.
Кут повороту: 270°.
Серія: 55.13_.
Термостат є пристроєм, призначеним для підтримки заданої температури в різних системах, зокрема в професійному кухонному обладнанні. Він запобігає перегріву або переохолодженню, забезпечуючи стабільну якість приготування та зберігання продуктів. Принцип роботи базується на замиканні або розмиканні електричної ланцюга в залежності від поточної температури. У його конструкції використовується чутливий елемент, який реагує на зміни температури, та механізм управління, що передає сигнал на виконавчий пристрій. Термостати розраховані на тривалу експлуатацію в умовах високих навантажень і ефективно запобігають нагріву вище допустимого робочого діапазону.
Виробник: EGO.
Сумісність з моделями:
Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
---|---|---|---|---|---|
AD-120 | Fagor | AD-120B | Fagor | ||
AD-120BBTDD-UK | Fagor | AD-120C | Fagor | ||
AD-120CW | Fagor | AD-120HY | Fagor | ||
AD-90 | Fagor | AD-90BA | Fagor | ||
AD-90BBT | Fagor | AD-90BDD | Fagor | ||
AD-90DD | Fagor | ADE-120 | Fagor | ||
ADE-120B | Fagor | ECO-120 | Fagor | ||
ECO-120B | Fagor | FI-100 | Fagor | ||
FI-100AR | Fagor | FI-100B | Fagor | ||
FI-120 | Fagor | FI-120B | Fagor | ||
FI-120C | Fagor | FI-120W | Fagor | ||
FI-80 | Fagor | FI-80AR | Fagor | ||
FI-80W | Fagor | FI-E-100 | Fagor | ||
AD-120BBTDDUK | Fagor | AD-45BBT | Fagor | ||
AD-48 | Fagor | AD-48B | Fagor | ||
AD-48BDD | Fagor | AD-48C | Fagor | ||
AD-48D | Fagor | AD-48DD | Fagor | ||
AD-48HY | Fagor | AD-64 | Fagor | ||
AD-64B | Fagor | AD-64BBT | Fagor | ||
AD-64BDD | Fagor | AD-64C | Fagor | ||
AD-64D | Fagor | AD-64DD | Fagor | ||
AD-64HY | Fagor | AD-72 | Fagor | ||
ECO-160 | Fagor | ECO-1600 | Fagor | ||
ECO-160D | Fagor | ECO-160I | Fagor | ||
ECO-200 | Fagor | ECO-200H | Fagor | ||
ECO-280 | Fagor | ECO-370 | Fagor | ||
ECO-460 | Fagor | ECO-550 | Fagor | ||
FI-100BBTUK | Fagor | FI-120AR-DD | Fagor | ||
FI-120-CLINIC | Fagor | FI-120HY | Fagor | ||
FI-160 | Fagor | FI-200 | Fagor | ||
FI-200H | Fagor | FI-200W | Fagor | ||
FI-280 | Fagor | FI-30 | Fagor | ||
FI-30AR | Fagor | FI-30AR-DD | Fagor | ||
FI-30B | Fagor | FI-30BBTUK | Fagor | ||
FI-30UK | Fagor | FI-370 | Fagor | ||
FI-460 | Fagor | FI-48 | Fagor | ||
FI-48B | Fagor | FI-48BBTUK | Fagor | ||
FI-48C | Fagor | FI-48D | Fagor | ||
FI-48HY | Fagor | FI-48W | Fagor | ||
FI-550 | Fagor | FI-60DD | Fagor | ||
FI-64 | Fagor | FI-64B | Fagor | ||
FI-64BBT | Fagor | FI-64C | Fagor | ||
FI-64D | Fagor | FI-64HY | Fagor | ||
FI-64W | Fagor | FI-72 | Fagor | ||
FI-72AR | Fagor | FI-72W | Fagor | ||
FI-80BBTUK | Fagor | MF-120 | Fagor | ||
MF-48 | Fagor | MF-64 | Fagor | ||
AD-48W | Fagor | AD-64CW | Fagor | ||
AD-72W | Fagor | ECO-2700 | Fagor | ||
ECO-4000 | Fagor | ECO-6000 | Fagor | ||
FI-2700 | Fagor | FI-4000 | Fagor | ||
FI-6000 | Fagor | BME7-05 | Fagor | ||
BME7-10 | Fagor | BMG7-10 | Fagor | ||
BME700 | Fagor | BME-705 | Fagor | ||
BME-710 | Fagor | BME9-05 | Fagor | ||
BME9-05PLUS | Fagor | BME9-10 | Fagor | ||
BME9-10AD | Fagor | BME9-10PLUS | Fagor | ||
BME9-10V-T | Fagor | BMG-710 | Fagor | ||
BMG9-05 | Fagor | BMG9-10 | Fagor |
Основні | |
---|---|
Виробник | EGO |
Користувацькі характеристики | |
Вага нетто, кг | 0.14 |
Вид запчастини | Термостат |
Діаметр датчика, mm | 6 |
Діаметр осі, mm | 6x4,6 |
Довжина датчика, mm | 129 |
Довжина капілярної трубки, mm | 710 |
Довжина осі, mm | 23 |
Потужність перемикання, А | 16 |
Положення осі | зверху |
Температура максимальна | 90 °C |
Температурний діапазон роботи, град | 32-90 |
Кут повороту | 270 |
Функція | 1CO |
Число полюсів | 1 |
- Ціна: 2 680 ₴