
- Немає в наявності
- Код: 17795
Прокладка O-Ring 2018 для кавомашини Philips Saeco NM01.003
95 ₴
+380 (67) 472-33-55
- +380 (50) 472-33-55
- +380 (63) 472-33-55
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Прокладка (ущільнювач) O-Ring 2018 для кавомашини Philips Saeco NM01.003. Оригінальна прокладка від компанії Philips Saeco. Розміри: 8x4.5x1.7мм.

Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| 740607308 | Spidem | 10001261 | Spidem | ||
| 10002885 | Spidem | 10003174 | Saeco | ||
| 10003175 | Saeco | 10003176 | Saeco | ||
| 10003177 | Saeco | 10003178 | Saeco | ||
| 10003220 | Saeco | 10003225 | Spidem | ||
| 741415008 | Spidem | 741415308 | Spidem | ||
| 741415808 | Spidem | 741422008 | Saeco | ||
| 741424043 | Spidem | 741453007 | Spidem | ||
| 741453207 | Spidem | 741455012 | Spidem | ||
| GROUP 200 E (1813.000.84A) | Saeco | RUBINO 200 | Saeco | ||
| GROUP 500 | Saeco | 10P PLUS | Saeco | ||
| ESTRO PROFI COMBO | Saeco | RIO PROFI COMBO | Saeco | ||
| 10P | Saeco | 10000093 | Saeco | ||
| 10000235 | Saeco | 10000236 | Saeco | ||
| 10001204 | Saeco | 10001370 | Saeco | ||
| 740802209 | Saeco | 740802308 | Saeco | ||
| 740802309 | Saeco | 740802310 | Saeco | ||
| 740802409 | Saeco | 740802710 | Saeco | ||
| 740802809 | Saeco | 740805309 | Saeco | ||
| 740805310 | Saeco | 740807010 | Saeco | ||
| 740809309 | Saeco | 741406009 | Saeco | ||
| 741409409 | Saeco | 741409809 | Saeco | ||
| 741410109 | Saeco | 741420008 | Saeco | ||
| 741420208 | Saeco | 741433008 | Saeco | ||
| 741438308 | Saeco | 741443008 | Saeco | ||
| 741447038 | Saeco | 741454309 | Saeco | ||
| RI9722/11 | Saeco | RI9722/12 | Saeco | ||
| 711505309 | Saeco | 711514309 | Saeco | ||
| 711520608 | Saeco | 711528008 | Saeco | ||
| 711541308 | Saeco | 711514308 | Saeco | ||
| 711701309 | Saeco | 711704309 | Saeco | ||
| 711707009 | Saeco | 711709309 | Saeco | ||
| 711709350 | Saeco | 711710309 | Saeco | ||
| 711711309 | Saeco | 711714009 | Saeco | ||
| 711714050 | Saeco | 711720009 | Saeco | ||
| 711721050 | Saeco | 714115319 | Saeco | ||
| 714115332 | Saeco | 714115344 | Saeco | ||
| 714115350 | Saeco | 10000102 | Saeco | ||
| 10000103 | Saeco | 10000104 | Saeco | ||
| 10000105 | Saeco | 10000178 | Saeco | ||
| 10000179 | Saeco | 10000291 | Saeco | ||
| 10000321 | Saeco | 10001256 | Saeco | ||
| 10001257 | Saeco | 10001322 | Saeco | ||
| 10001323 | Saeco | 10001837 | Saeco | ||
| 10001838 | Saeco | 10001839 | Saeco | ||
| 10001860 | Saeco | 10001863 | Saeco | ||
| 10001864 | Saeco | 10001868 | Saeco | ||
| 10001871 | Saeco | 10001872 | Saeco | ||
| 10001880 | Saeco | 10001881 | Saeco | ||
| 10003329 | Spidem | 741424343 | Spidem | ||
| 741453307 | Spidem | 741455312 | Spidem | ||
| 741464329 | Spidem | 7P | Saeco | ||
| 7P PLUS | Saeco | COMBI SNACK OLD SINIA | Saeco | ||
| CRISTALLO 400 | Saeco | CRISTALLO 600 | Saeco | ||
| COMBI SNACK DIAMANTE | Saeco | GROUP 200 E | Saeco | ||
| GROUP 500 NE | Saeco | GROUP 700 | Saeco | ||
| GROUP 700 NE | Saeco | PHEDRA | Saeco | ||
| QUARZO 500 | Saeco | QUARZO 700 NE | Saeco | ||
| RUBINO 200 ESPRESSO | Saeco | VE AMBRA | Saeco | ||
| 10002492 | Gaggia | 740601308 | Gaggia | ||
| 740602008 | Gaggia | 740602208 | Gaggia | ||
| 740602209 | Gaggia | 740602308 | Gaggia | ||
| 740602309 | Gaggia | 740602408 | Gaggia | ||
| 740602409 | Gaggia | 740602508 | Gaggia | ||
| 740602509 | Gaggia | 740608008 | Gaggia | ||
| 740608009 | Gaggia | 740615008 | Gaggia | ||
| ROYAL CLASSIC | Saeco | 10000111 | Saeco | ||
| 741409309 | Saeco | 741413309 | Saeco | ||
| 741420308 | Saeco | 741421308 | Saeco | ||
| 741439208 | Saeco | 741439308 | Saeco | ||
| 741442308 | Saeco | 741442340 | Saeco | ||
| 741474308 | Saeco | 741475308 | Spidem | ||
| IDEA UL | Saeco | 10000021 | Gaggia | ||
| 10000116 | Gaggia | 10000132 | Gaggia | ||
| 10000133 | Gaggia | 10002493 | Gaggia | ||
| 740903008 | Gaggia | 740903208 | Gaggia | ||
| 740903308 | Gaggia | 740903315 | Gaggia | ||
| 740903508 | Gaggia | 740909008 | Gaggia | ||
| 740910008 | Gaggia | 740911008 | Gaggia | ||
| 740912008 | Gaggia | 741440338 | Saeco | ||
| 741460308 | Saeco | 741460338 | Saeco | ||
| 740609324 | Gaggia | 740610024 | Gaggia | ||
| 740610224 | Gaggia | 740610424 | Gaggia | ||
| 740616024 | Gaggia | 740618024 | Gaggia | ||
| 740804050 | Saeco | 740804308 | Saeco | ||
| 740806308 | Saeco | 740806315 | Saeco | ||
| 740811008 | Saeco | 741415319 | Spidem | ||
| 9312I00B0019 | Gaggia | 9312SC0B0019 | Gaggia | ||
| 10001869 | Saeco | 740613011 | Saeco | ||
| 740803310 | Saeco | 740803352 | Saeco | ||
| 740810352 | Saeco | 740604327 | Spidem | ||
| 740610324 | Gaggia | 740610524 | Gaggia | ||
| 740612324 | Spidem | IDEA | Saeco | ||
| 10002322 | Saeco | 10002361 | Saeco | ||
| 10002362 | Saeco | 10003137 | Saeco | ||
| 10003300 | Saeco | RI9366/47 | Saeco | ||
| RI9367/01 | Saeco | RI9367/47 | Saeco | ||
| 714115250 | Saeco | ATLANTE 500 | Saeco | ||
| FAMILY | Saeco | RIO VAPORE | Saeco | ||
| TWIN | Saeco | ATLANTE 700 | Saeco | ||
| CAFE IT PLUS | Saeco | 8P 3 MIX | Saeco | ||
| QUARZO 700 NM | Saeco | NEXTAGE | Saeco | ||
| RUBINO 200 NEW | Saeco | MAGIC DE LUXE | Saeco | ||
| 740808051 | Saeco | 740804315 | Saeco | ||
| MAGIC ROMA | Saeco | 3P | Saeco | ||
| 5P | Saeco |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Найменування для друку (Китай) | Philips Saeco Coffee Machine O-Ring Sealing 2018 |
| Виробник | Philips-Saeco |
- Ціна: 95 ₴
