
- Немає в наявності
- Код: 12675
Ремінь для пральної машини Whirlpool 1315J5 481935818122.
230 ₴
+380 (67) 472-33-55
- +380 (50) 472-33-55
- +380 (63) 472-33-55
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ремінь для пральної машини Whirlpool 1315J5 481935818122. Оригінальний ремінь від компанії Whirlpool.

Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| AWB 977 PH | Philips-Whirlpool | 851697703700 | AWB 977/1 gr. | Philips-Whirlpool | 851697703701 |
| RSW 670 /12 | Erres | 851867012200 | RSW 670 /10 | Erres | 851867012500 |
| RSW 690 /12 | Erres | 851869012200 | RSW 690 /10 | Erres | 851869012500 |
| WWA 226 BR/16 | Wrighton | 853576515120 | AWG 350/7/01 | Whirlpool | 853735015200 |
| AWG350/01 AWG 350/7/01/WP | Whirlpool | 853735015230 | AWG350/7WH AWG 350 | Whirlpool | 853735015700 |
| AWG 350/7 | Whirlpool | 853735031700 | AWG 350/12 | Whirlpool | 853735031720 |
| AWG350/12WH/WPEIRE AWG 350/12WH/WP | Whirlpool | 853735031730 | AWG 358 | Whirlpool | 853735822000 |
| AWG 358/12 | Whirlpool | 853735822020 | AWG 362 | Whirlpool | 853736222000 |
| AWG 362/12 | Philips-Whirlpool | 853736222020 | AWG 368 | Whirlpool | 853736822000 |
| AWG 368/12 | Whirlpool | 853736822020 | AWG 396 | Whirlpool | 853739620030 |
| AWG 398 | Philips-Whirlpool | 853739829000 | AWG 720 | Philips-Whirlpool | 853772020000 |
| AWG 720/WP | Whirlpool | 853772020030 | AWG723AWG723WP | Whirlpool | 853772361730 |
| AWG 723 AWG 723/WP | Whirlpool | 853772361730 | AWG 723 | Whirlpool | 853772361760 |
| AWG 738 | Whirlpool | 853773822060 | AWG 739/12 | Whirlpool | 853773932000 |
| AWG 739 | Whirlpool | 853773961760 | AWG 739/12 | Whirlpool | 853773961920 |
| AWG 739/10 | Whirlpool | 853773972000 | AWG 739 | Philips-Whirlpool | 853773972060 |
| AWG 739/1 | Whirlpool | 853773972160 | AWG 739 /9 | Philips-Whirlpool | 853773972190 |
| AWG 740/7/1WH | Whirlpool | 853774015200 | AWG740/7/WH/WP AWG 740/7/1WP | Whirlpool | 853774015230 |
| AWG 740/7 WH | Whirlpool | 853774015760 | AWG 749/12 | Philips-Whirlpool | 853774906720 |
| AWG749/12 AWG 749/WP | Whirlpool | 853774906730 | AWG 749 | Philips-Whirlpool | 853774906760 |
| AWG 749/9 | Philips-Whirlpool | 853774906790 | AWG 749/7 WH | Philips-Whirlpool | 853774931760 |
| AWG 749/10 | Philips-Whirlpool | 853774972000 | AWG 749 | Philips-Whirlpool | 853774972060 |
| AWG 749/1 | Philips-Whirlpool | 853774972160 | AWG 749/9 | Philips-Whirlpool | 853774972190 |
| AWG750/7WH AWG 750/7 | Philips-Whirlpool | 853775015760 | AWG 750/7 AL | Philips-Whirlpool | 853775015860 |
| AWG 752 PH | Philips-Whirlpool | 853775204000 | AWG 752/4 | Philips-Whirlpool | 853775206460 |
| AWG 752/8 | Philips-Whirlpool | 853775206490 | AWG 752/9 | Philips-Whirlpool | 853775206960 |
| AWG 753 PH | Philips-Whirlpool | 853775303000 | AWG 755/7 WH | Philips-Whirlpool | 853775531760 |
| AWG 755/8 AL | Philips-Whirlpool | 853775531860 | AWG 756/4 | Philips-Whirlpool | 853775632460 |
| AWG 756/5 | Philips-Whirlpool | 853775632566 | AWG 756/9 | Philips-Whirlpool | 853775632960 |
| WWA 226 WH | Wrighton | 853776515000 | WWA226/15WH WWA 226 WH/15 | Wrighton | 853776515020 |
| WWA 226 BR | Wrighton | 853776515100 | WWA 226 /16/BR | Wrighton | 853776515120 |
| AWG 765/WH | Whirlpool | 853776515160 | AWG 765/HA | Whirlpool | 853776515260 |
| CWM 128/WH | Neutral | 853776515420 | CWM 128/BR | Philips-Whirlpool | 853776515520 |
| AWG 765 /12 | Whirlpool | 853776515720 | AWG765/12/WP AWG 765/12WH/WP | Whirlpool | 853776515730 |
| AWG 765/7 WH | Whirlpool | 853776515760 | AWG765/14 AWG 765 /14/HA | Whirlpool | 853776515820 |
| AWG765/14/WP AWG 765 14HA/WP | Whirlpool | 853776515830 | AWG 765/8 HA | Whirlpool | 853776515860 |
| AWG 769/10 | Whirlpool | 853776972000 | AWG 769 | Whirlpool | 853776972060 |
| AWG 769/1 | Whirlpool | 853776972160 | AWG 770/7/01 | Whirlpool | 853777015200 |
| AWG 770/7 | Philips-Whirlpool | 853777015760 | AWG 770/7 | Whirlpool | 853777015960 |
| AWG 773 | Philips-Whirlpool | 853777361760 | AWG 776/5 | Philips-Whirlpool | 853777606560 |
| AWG 776/WP | Whirlpool | 853777645030 | AWG 776 | Philips-Whirlpool | 853777676960 |
| AWG 778/12 | Whirlpool | 853777838720 | AWG 778/WP | Whirlpool | 853777838730 |
| AWG 778/7 | Whirlpool | 853777838760 | AWG 778/9 | Whirlpool | 853777838790 |
| AWG 779 | Philips-Whirlpool | 853777912060 | AWG 779/1 | Philips-Whirlpool | 853777912160 |
| AWG 779/9 | Whirlpool | 853777912190 | AWG 779/10 | Whirlpool | 853777972100 |
| AWG 780/12 | Whirlpool | 853778003020 | AWG 780/WP | Whirlpool | 853778003030 |
| AWG 780 | Whirlpool | 853778003060 | AWG 780/9 | Whirlpool | 853778003090 |
| AWG 783/10 | Whirlpool | 853778372000 | AWG 783 | Whirlpool | 853778372060 |
| AWG 783/9 | Whirlpool | 853778372090 | AWG 784/5 | Whirlpool | 853778472560 |
| AWG 784/8 | Whirlpool | 853778472860 | AWG 784/9 | Whirlpool | 853778472960 |
| WAI 785 WH AWG 785 WH | Whirlpool | 853778501060 | AWG785/12 AWG 785/12 AV | Whirlpool | 853778501120 |
| WAI 785 AV AWG 785 AV | Whirlpool | 853778501160 | WAI-785 WH AWG 785/7 WH | Philips-Whirlpool | 853778501760 |
| WAI 785 AV AWG785/8AV AWG 785/7 AV | Whirlpool | 853778501860 | WA 788/12 AWG 788/12 | Whirlpool | 853778803020 |
| WA 788 AWG 788 | Philips-Whirlpool | 853778803060 | WA 788/9 AWG 788/9 | Whirlpool | 853778803090 |
| AWG 788/12 | Whirlpool | 853778822190 | AWG 789/10 | Whirlpool | 853778972000 |
| AWG 789 | Whirlpool | 853778972060 | AWG 789/9 | Whirlpool | 853778972090 |
| AWG 791/WP | Whirlpool | 853779120030 | AWG 794/12 | Whirlpool | 853779403020 |
| AWG 794/9 | Whirlpool | 853779403090 | AWG 794/8 | Whirlpool | 853779422190 |
| AWG 798 | Philips-Whirlpool | 853779861560 | AWG 799/12 | Philips-Whirlpool | 853779906720 |
| AWG799 AWG799/WP | Whirlpool | 853779906730 | AWG 799 | Philips-Whirlpool | 853779906760 |
| AWG 799/9 | Philips-Whirlpool | 853779906790 | AWG799/12 | Whirlpool | 853779961720 |
| AWG799AWG799WP | Whirlpool | 853779961730 | AWG799 AWG 799/WP | Whirlpool | 853779961730 |
| AWG 799 | Whirlpool | 853779961760 | AWL 302 | Ignis | 854030272000 |
| AW 41000 | Thorn | 854031815040 | AWL 330 | Philips-Whirlpool | 854033020030 |
| AWL 333 | Ignis | 854033320000 | AWL 349 | Ignis | 854034906000 |
| AWL 349/12 | Ignis | 854034906200 | AWL 349/9 | Ignis | 854034906900 |
| AWL 350 | Ignis | 854035012000 | AWL 350 /12 | Whirlpool | 854035012200 |
| AWL 350 AWL 350/LA | Ignis | 854035020030 | LA 1085 /12 | Laden | 854035020230 |
| AWL 360 AWL 360/LA | Laden | 854036020030 | LA 1285/12 | Laden | 854036020230 |
| AWL 360/9 AWL 360/9 LA | Laden | 854036020930 | AWL 386 | Ignis | 854038601000 |
| AWL 386 | Ignis | 854038615000 | AWL396 | Ignis | 854039601000 |
| AWL 396 | Ignis | 854039601000 | WA 540/12 | Bauknecht | 855454029120 |
| WA 541 | Bauknecht | 855454120000 | WA 541 WA 541/12 | Bauknecht | 855454120120 |
| WA 541/9 | Bauknecht | 855454120290 | WA 541 WS-B | Bauknecht | 855454120291 |
| AWM 813 | Whirlpool | 857081320030 | AWM1840 AWM 840 | Whirlpool | 857084015000 |
| AWM 840 WP | Whirlpool | 857084015030 | AWM 847 / WP | Whirlpool | 857084702030 |
| AWM 848 WP | Whirlpool | 857084802030 | AWM1850/WH AWM 850/WH | Whirlpool | 857085015000 |
| AWM 850 WH/WP | Whirlpool | 857085015030 | AWM1850/AL AWM 850/AL | Whirlpool | 857085015100 |
| AWM 850 AL/WP | Whirlpool | 857085015130 | AWM 855/WP | Whirlpool | 857085529030 |
| AWM 856 | Whirlpool | 857085603000 | AWM856WP | Whirlpool | 857085603030 |
| AWM 856/WP | Whirlpool | 857085603030 | AWM 857 /WP | Whirlpool | 857085702030 |
| AWM 857/20WP | Whirlpool | 857085702230 | AWM 857 | Philips-Whirlpool | 857085703000 |
| AWM 859/WP | Whirlpool | 857085902030 | AWM1860/WH/WP AWM 860 WH/WP | Whirlpool | 857086015030 |
| AWM863WP | Whirlpool | 857086303030 | AWM 863/WP | Whirlpool | 857086303030 |
| AWM864WP | Whirlpool | 857086403030 | AWM 864 /WP | Whirlpool | 857086403030 |
| AWM 865 /WP | Whirlpool | 857086515030 | AWM 1866/WH/WP | Whirlpool | 857086615030 |
| AWM 867 / WP | Whirlpool | 857086702030 | AWM 868 WP | Whirlpool | 857086802030 |
| AWM1870 AWM 870 | Whirlpool | 857087015000 | AWM 870 /WP | Whirlpool | 857087015030 |
| AWM 875/WP | Whirlpool | 857087502030 | AWM 875/WP | Whirlpool | 857087510030 |
| AWM 875/WP | Whirlpool | 857087529030 | AWM 877 WP | Whirlpool | 857087702030 |
| AWM 877 | Whirlpool | 857087703000 | AWM877WP | Whirlpool | 857087703030 |
| AWM 877/WP | Whirlpool | 857087703030 | AWM 878/WP | Whirlpool | 857087838030 |
| AWM2880/WH/WP AWM 880 H/WP | Whirlpool | 857088015030 | AWM883WP | Whirlpool | 857088303030 |
| AWM 883 /WP | Whirlpool | 857088303030 | AWM884WP | Whirlpool | 857088403030 |
| AWM 884/WP | Whirlpool | 857088403030 | AWM 885/NB/WP | Whirlpool | 857088501230 |
| AWM 885/WH/WP | Whirlpool | 857088502030 | AWM 885/AV/WP | Whirlpool | 857088502130 |
| AWM 886/WP | Whirlpool | 857088603030 | AWM 890 WH/WP | Whirlpool | 857089015030 |
| AWG 720 | Philips-Whirlpool | 859960079535 | WWA 226 WH | Wrighton | 859960080041 |
| WWA 226/15 | Wrighton | 859960080042 | WWA 226/16 | Wrighton | 859960080043 |
| AWM 866 WH/WP | Whirlpool | 859960080079 | AWG 776/5 | Philips-Whirlpool | 859960080089 |
| WA 541/2 WA 541/2-B | Bauknecht | 859960515106 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Whirlpool |
| Вид запчастини | Ремінь |
| Користувальницькі характеристики | |
| Маркування | 1315 |
| Найменування для друку (Китай) | Washing Machine Drive Belt |
| Еластичність | Не еластичний |
- Ціна: 230 ₴
