
- Немає в наявності
- Код: 12741
Ремінь для пральної машини PJE 1249J5
965 ₴
+380 (67) 472-33-55
- +380 (50) 472-33-55
- +380 (63) 472-33-55
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Універсальний ремінь для пральної машини 1249J5 PJE.

Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| WAECO9181 | Polar | 758307712010 | WAK7145 | Polar | 758350138001 |
| WASlim714BW | Polar | 758353703001 | WAPLUS636A+++ | Polar | 758353903012 |
| WAK83 | Polar | 758354203010 | WANOVA61 | Polar | 758354503001 |
| WAPLUS8614 | Polar | 758368903010 | WANOVA71 | Polar | 758375103001 |
| WAK91 | Polar | 758377703011 | SUPREMECARE9014 | Whirlpool | 759200128000 |
| WCF94ZS25Y | Whirlpool | 759200941010 | FSCR90412 | Whirlpool | 759207720010 |
| FSCR90412 | Whirlpool | 759207720011 | FSCR90411 | Whirlpool | 759207812010 |
| FSCR90413 | Whirlpool | 759207820010 | FSCR90410 | Whirlpool | 759208461010 |
| FSCR90410 | Whirlpool | 759208829012 | FSCR90311 | Whirlpool | 759209429012 |
| AWO8848 | Whirlpool | 759230803010 | AWO8568UM | Whirlpool | 759231512010 |
| AWSE7400 | Whirlpool | 759232338001 | WWDC9440 | Whirlpool | 759232815014 |
| WWDC8440 | Whirlpool | 759232915013 | AWOD4836 | Whirlpool | 759234829010 |
| AWOC91400 | Whirlpool | 759236010014 | AWS71400 | Whirlpool | 759236710011 |
| FSCR90412 | Whirlpool | 759991532830 | FSCR90432 | Whirlpool | 759991534310 |
| FSCR90414 | Whirlpool | 759991534320 | FSCR90415 | Tegran | 759991550650 |
| FSCR90412 | Whirlpool | 759991573810 | MWA 09148 WH/2 | Maytag | 852100815017 |
| MWA09148WH2 | Montpellier | 852100815019 | MWA 09148 WH/2 | Maytag | 852100815019 |
| AdorinaS | Proline | 854040016010 | Adorina S | V-Zug | 854040016010 |
| AdorinaS | Proline | 854040516010 | Adorina S | V-Zug | 854040516010 |
| PWF1746 | Private Label | 858000003010 | PWF 1746 | Privileg | 858000003010 |
| PWF1746 | Private Label | 858000003013 | PWF 1746 | Privileg | 858000003013 |
| PWF1766 | Private Label | 858000103010 | PWF 1766 | Privileg | 858000103010 |
| PWF1766 | Private Label | 858000103013 | PWF 1766 | Privileg | 858000103013 |
| FL1481 | Philco | 858000329010 | FL 1481 | Laden | 858000329010 |
| FL1481 | Philco | 858000329011 | FL 1481 | Laden | 858000329011 |
| PWF2746 | Private Label | 858000803010 | PWF 2746 | Privileg | 858000803010 |
| PWF2766 | Private Label | 858000903010 | PWF 2766 | Privileg | 858000903010 |
| PAWF3766A | Private Label | 858001203010 | PAWF 3766 A | Privileg | 858001203010 |
| PWF4846 | Private Label | 858001503010 | PWF 4846 | Privileg | 858001503010 |
| PWF96 | Private Label | 858002003010 | PWF 96 | Privileg | 858002003010 |
| PWF96 | Private Label | 858002003012 | PWF 96 | Privileg | 858002003012 |
| WAUNIQ714FLD | Polar | 858300003010 | WA UNIQ 714 FLD | Bauknecht | 858300003010 |
| WAK840 | Polar | 858300010010 | WAK 840 | Bauknecht | 858300010010 |
| WAK840 | Polar | 858300010014 | WAK 840 | Bauknecht | 858300010014 |
| Koblenz1477 | Polar | 858300012010 | Koblenz 1477 | Bauknecht | 858300012010 |
| WAPL984FLD | Polar | 858300103010 | WA PL 984 FLD | Bauknecht | 858300103010 |
| Eco6610AAA | Polar | 858300203010 | Eco 6610 AAA | Bauknecht | 858300203010 |
| Eco6610AAA | Polar | 858300203013 | Eco 6610 AAA | Bauknecht | 858300203013 |
| WAPLUS616DIBK | Polar | 858300203100 | WA PLUS 616 DI BK | Bauknecht | 858300203100 |
| WAPLUS616DIBK | Polar | 858300203103 | WA PLUS 616 DI BK | Bauknecht | 858300203103 |
| WAE8314 | Polar | 858300261010 | WAE 8314 | Bauknecht | 858300261010 |
| WAE8314 | Polar | 858300261014 | WAE 8314 | Bauknecht | 858300261014 |
| WAK7316 | Polar | 858300361010 | WAK 7316 | Bauknecht | 858300361010 |
| WAP66602BK | Polar | 858300403300 | WAP 6660-2 BK | Bauknecht | 858300403300 |
| WAP66602BK | Polar | 858300403303 | WAP 6660-2 | Bauknecht | 858300403303 |
| Excellence2670 | Polar | 858300420010 | EXCELLENCE 2670 | Bauknecht | 858300420010 |
| WAK6016 | Polar | 858300461010 | WAK 6016 | Bauknecht | 858300461010 |
| WAK6016 | Polar | 858300461011 | WAK 6016 | Bauknecht | 858300461011 |
| WAEcostyle110 | Polar | 858300503010 | WA Ecostyle 110 | Bauknecht | 858300503010 |
| WAPLUS714BWBK | Polar | 858300603100 | WA PLUS 714 BW BK | Bauknecht | 858300603100 |
| WAPLUS714BWBK | Polar | 858300603103 | WA PLUS 714 BW | Bauknecht | 858300603103 |
| WAE7740GF | Polar | 858300616010 | WAE 7740GF | Bauknecht | 858300616010 |
| WAPL974FLD | Polar | 858300703010 | WA PL 974 FLD | Bauknecht | 858300703010 |
| WAPLUS64TDi | Polar | 858300803010 | WA PLUS 64 TDI | Bauknecht | 858300803010 |
| WAPLUS64TDi | Polar | 858300803013 | WA PLUS 64 TDI | Bauknecht | 858300803013 |
| WaPLUS66TDi | Polar | 858300903010 | WA PLUS 66 TDI | Bauknecht | 858300903010 |
| WaPLUS66TDi | Polar | 858300903013 | WA PLUS 66 TDI | Bauknecht | 858300903013 |
| Excellence2471 | Polar | 858300920010 | EXCELLENCE 2471 | Bauknecht | 858300920010 |
| Excellence2471 | Polar | 858300920014 | EXCELLENCE 2471 | Bauknecht | 858300920014 |
| hdw8000pro | Polar | 858300938010 | hdw8000/pro | Bauknecht | 858300938010 |
| hdw8000pro | Polar | 858300938014 | hdw8000/pro | Bauknecht | 858300938014 |
| WAK7314 | Polar | 858300961010 | WAK 7314 | Bauknecht | 858300961010 |
| WAPRIMELINE96TDI | Polar | 858301003100 | WA PRIMELINE 96 TDI | Bauknecht | 858301003100 |
| WAPRIMELINE96TDI | Polar | 858301003103 | WA PRIMELINE 96 TDI | Bauknecht | 858301003103 |
| WAK860 | Polar | 858301010010 | WAK 860 | Bauknecht | 858301010010 |
| WAK860 | Polar | 858301010016 | WAK 860 | Bauknecht | 858301010016 |
| EcoSilver91 | Polar | 858301020010 | Eco Silver 91 | Bauknecht | 858301020010 |
| WASENSITIVE36DI | Polar | 858301103003 | WA SENSITIVE 36 DI | Bauknecht | 858301103003 |
| WAE7747 | Polar | 858301116010 | WAE 7747 | Bauknecht | 858301116010 |
| WAE7747 | Polar | 858301116014 | WAE 7747 | Bauknecht | 858301116014 |
| Excellence2481 | Polar | 858301120010 | EXCELLENCE 2481 | Bauknecht | 858301120010 |
| WASENSEXL34SD | Polar | 858301203003 | WA SENSE XL 34SD | Bauknecht | 858301203003 |
| WAUNIQ714HF | Polar | 858301203100 | WA UNIQ 714 HF | Bauknecht | 858301203100 |
| WAK3673 | Polar | 858301220010 | WAK 3673 | Bauknecht | 858301220010 |
| WASENSEXL34TDI | Polar | 858301303003 | WA Sense XL 34 TDi | Bauknecht | 858301303003 |
| WAUNIQ714BW | Polar | 858301303100 | WA UNIQ 714 BW | Bauknecht | 858301303100 |
| WAECOSTYLE90 | Polar | 858301403000 | WA EcoStyle 90 | Bauknecht | 858301403000 |
| WAECOSTYLE90 | Polar | 858301403003 | WA EcoStyle 90 | Bauknecht | 858301403003 |
| WAPLUS724BW | Polar | 858301403010 | WA PLUS 724 BW | Bauknecht | 858301403010 |
| WABLACK714BWBK | Polar | 858301403100 | WA BLACK 714 BW BK | Bauknecht | 858301403100 |
| WAK3470 | Polar | 858301412010 | WAK 3470 | Bauknecht | 858301412010 |
| WAK3470 | Polar | 858301412014 | WAK 3470 | Bauknecht | 858301412014 |
| WAPUREXL34BW | Polar | 858301503000 | WA Pure XL 34 BW | Bauknecht | 858301503000 |
| WAPUREXL34BW | Polar | 858301503003 | WA Pure XL 34 BW | Bauknecht | 858301503003 |
| WAPlatinum74BW | Polar | 858301503100 | WA Platinum 74 BW | Bauknecht | 858301503100 |
| WAKEco3470 | Polar | 858301512010 | WAK Eco 3470 | Bauknecht | 858301512010 |
| WAKEco3470 | Polar | 858301512014 | WAK Eco 3470 | Bauknecht | 858301512014 |
| Koblenz3470 | Polar | 858301612010 | Koblenz 3470 | Bauknecht | 858301612010 |
| Koblenz3470 | Polar | 858301612014 | Koblenz 3470 | Bauknecht | 858301612014 |
| Excellence3670 | Polar | 858301620010 | EXCELLENCE 3670 | Bauknecht | 858301620010 |
| WAE7743GF | Polar | 858301716010 | WAE 7743 GF | Bauknecht | 858301716010 |
| EXCELLENCE 3471 | Bauknecht | 858301720010 | Excellence3471 | Polar | 858301720010 |
| EXCELLENCE 3471 | Bauknecht | 858301720015 | Excellence3471 | Polar | 858301720015 |
| EXCELLENCE 3471 | Bauknecht | 858301720016 | Excellence3471 | Polar | 858301720016 |
| WAK7114 | Polar | 858301761010 | WAK 7114 | Bauknecht | 858301761010 |
| ECO90DI | Polar | 858301803000 | ECO 9.0 DI | Bauknecht | 858301803000 |
| ECO90DI | Polar | 858301803003 | ECO 9.0 DI | Bauknecht | 858301803003 |
| WASILVER714BWBK | Polar | 858301803100 | WA SILVER 714 BW BK | Bauknecht | 858301803100 |
| ECO90DI1BK | Polar | 858301803200 | ECO 9.0 DI/1 | Bauknecht | 858301803200 |
| ECO90DI1BK | Polar | 858301803203 | ECO 9.0 DI/1 BK | Bauknecht | 858301803203 |
| EXTRA9066 | Polar | 858301903003 | Extra 9066 | Bauknecht | 858301903003 |
| WAPL974BWBK | Polar | 858301903100 | WA PL 974 BW BK | Bauknecht | 858301903100 |
| WAK2770 | Polar | 858302012010 | WAK 2770 | Bauknecht | 858302012010 |
| WAPUREXL34HF | Polar | 858302103000 | WA Pure XL 34 HF | Bauknecht | 858302103000 |
| WAPUREXL34HF | Polar | 858302103003 | WA Pure XL 34 HF | Bauknecht | 858302103003 |
| WAKEco3570 | Polar | 858302112010 | WAK Eco 3570 | Bauknecht | 858302112010 |
| WAKEco3570 | Polar | 858302112015 | WAK Eco 3570 | Bauknecht | 858302112015 |
| WAKEco3570 | Polar | 858302112016 | WAK Eco 3570 | Bauknecht | 858302112016 |
| WAPUREXL34FLDD | Polar | 858302203000 | WA Puer XL 34 FLD | Bauknecht | 858302203000 |
| WAPUREXL34FLDD | Polar | 858302203003 | WA Pure XL 34 FLDD | Bauknecht | 858302203003 |
| WAPL966BW | Polar |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hutchinson |
| Вид запчастини | Ремінь |
| Користувальницькі характеристики | |
| Маркування | 1249 |
| Найменування для друку (Китай) | Washing Machine Drive Belt PJE |
| Еластичність | Еластичний |
- Ціна: 965 ₴
