
- Немає в наявності
- Код: 63053
Манометр 0-4 бар для конденсаційного котла Ferroli Bluehelix Tech/Hitech/Maxima/Alpha 3980H910
1 145 ₴
+380 (67) 472-33-55
- +380 (50) 472-33-55
- +380 (63) 472-33-55
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Манометр для конденсаційного котла Ferroli Bluehelix Tech/Hitech/Maxima/Alpha 3980H910.
Діапазон вимірювання: 0-4 бар.
Манометр для котла призначений для вимірювання та контролю тиску в системі опалення. Він дозволяє своєчасно виявити падіння або перевищення тиску, що важливо для безпечної та ефективної роботи котла. Прилад оснащений чіткою шкалою. Манометр встановлюється безпосередньо на котел і показує актуальні значення. Справний манометр допомагає підтримувати стабільну роботу обладнання та запобігає аварійним ситуаціям.


Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| AFB1840A+ | Whirlpool | 753480396000 | AFB1840A+ | Whirlpool | 753480396001 |
| GKIE3000A++ | Bauknecht | 755247496000 | AFB1843A+ | Whirlpool | 759991030920 |
| AFB1843A+1 | Whirlpool | 759991556380 | AFB1841FA+EX | Whirlpool | 759991583140 |
| AFB1841FA+EX | Whirlpool | 759991583141 | AFB18401 | Whirlpool | 759991613710 |
| AFB18401 | Whirlpool | 759991613711 | AFB18401 | Whirlpool | 759991613712 |
| AFB18401 | Whirlpool | 759991613713 | AFB18431 | Whirlpool | 759991613730 |
| AFB18431 | Whirlpool | 759991613731 | AFB18431 | Whirlpool | 759991613732 |
| AFB18431 | Whirlpool | 759991613733 | AFB18431 | Whirlpool | 759991613734 |
| GKIE30002 | Bauknecht | 759991619261 | GKIEIL3000 | Bauknecht | 759991640900 |
| AFB18402 | Whirlpool | 759991669300 | AFB18432 | Whirlpool | 759991669320 |
| AFB1840A+ | Whirlpool | 853480396000 | GKIE3000A++ | Bauknecht | 855247496000 |
| AFB1843A+ | Whirlpool | 859991030920 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ferroli |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид запчастини | Манометр |
| Тиск, бар | 0-4 |
- Ціна: 1 145 ₴

