
- Немає в наявності
- Код: 62929
Теплоізоляційний блок задній для конденсаційного котла Ariston Genus Premium HT, Chaffoteaux Talia/Mira Green System 65103361
1 665 ₴
+380 (67) 472-33-55
- +380 (50) 472-33-55
- +380 (63) 472-33-55
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Теплоізоляційний блок задній для конденсаційного котла Ariston Genus Premium HT, Chaffoteaux Talia/Mira Green System 65103361.
Теплоізоляційний блок для конденсаційного котла призначений для надійного утримання тепла всередині камери згоряння. Він знижує тепловтрати та захищає корпус котла від перегріву під час роботи на високих температурах. Блок виконаний із жаростійкого ізоляційного матеріалу, що забезпечує довговічність експлуатації. Установка такого елемента підвищує енергоефективність обладнання та стабільність його роботи. Завдяки теплоізоляційному блоку продовжується термін служби котла та зберігається його безпека.

Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTORA GREEN 2.24 N FR | Ariston | 200006806037 | CALYDRA GREEN 24 N FR | Ariston | 200006823037 |
| CALYDRA GREEN 30 N FR | Ariston | 200006826037 | CENTORA GREEN 3.24 N FR | Ariston | 200007806037 |
| Centora Green System 24 LPG GB | Ariston | 200905821027 | Centora Green System 24 NG GB | Ariston | 200905821037 |
| Centora Green System 30 LPG GB | Ariston | 200905822027 | Centora Green System 30 NG GB | Ariston | 200905822037 |
| Centora Green Combi 24 LPG | Ariston | 200906806027 | Centora Green Combi 24 NG | Ariston | 200906806037 |
| Centora Green Combi 30 LPG GB | Ariston | 200906822027 | Centora Green Combi 30 NG GB | Ariston | 200906822037 |
| CALYDRA GREEN 24 P GB | Ariston | 200906823027 | Calydra Green 24 N GB | Ariston | 200906823037 |
| CALYDRA GREEN 30 P GB | Ariston | 200906826027 | Calydra Green 30 N GB | Ariston | 200906826037 |
| EUROCONDENS 1.24 N BE | Ariston | 201605821037 | EUROCONDENS 2.24 N BE | Ariston | 201606806037 |
| EUROCONDENS 2.30 N BE | Ariston | 201606822037 | EUROCONDENS 24 R2i N BE | Ariston | 201606823037 |
| EUROCONDENS 30 R2i N BE | Ariston | 201606826037 | EUROCONDENS 3.24 N BE | Ariston | 201607806037 |
| CENTORA GREEN 1.24 N IT | Ariston | 205405821037 | CENTORA GREEN 2.24 N IT | Ariston | 205406806037 |
| CALYDRA GREEN 24 N IT | Ariston | 205406823037 | CENTORA GREEN 2.24 GZ 50 | Ariston | 206906806057 |
| CENTORA GREEN 3.24 GZ 50 | Ariston | 206907806057 | GENUS HE 35 FS (UK) MET | Ariston | 3300040 |
| ACO 35 MFFI (UK) | Ariston | 3300076 | ACO 35 HP MFFI BE | Ariston | 3300082 |
| ACO FS 27 | Ariston | 3300097 | ACO FS 35 | Ariston | 3300098 |
| ACO FS 27 RFFI (EE) | Ariston | 3300132 | ACO FS 35 RFFI (EE) | Ariston | 3300133 |
| FLOOR STANDING CONDENS 27 C&M | Ariston | 3310000 | PHOENIX GREEN 35 (FR, BE, IT) MET | Chaffoteaux | 3310001 |
| PHOENIX GREEN 42 (FR, BE, IT) MET | Chaffoteaux | 3310002 | GENUS HP 45KW IT/ES | Ariston | 3580762 |
| GENUS PREMIUM 45 HP | Ariston | 3580763 | GENUS PREMIUM HP 45 KW RO/HU/PL/RU | Ariston | 3580763 |
| GENUS HP 45KW TU | Ariston | 3580764 | GENUS HP 65KW IT/ES | Ariston | 3580765 |
| GENUS PREMIUM 65 HP | Ariston | 3580766 | GENUS PREMIUM HP 65 KW RO/HU/PL/RU | Ariston | 3580766 |
| GENUS HP 65KW TU | Ariston | 3580767 | GENUS PREMIUM HP 85KW IT/ES | Ariston | 3580976 |
| GENUS PREMIUM HP 85KW RO/HU/PL/RU | Ariston | 3580977 | GENUS PREMIUM HP 85KW TU | Ariston | 3580978 |
| GENUS PREMIUM HP 100KW IT/ES | Ariston | 3580979 | GENUS PREMIUM HP 100KW RO/HU/PL/RU | Ariston | 3580980 |
| GENUS PREMIUM HP 100KW TU | Ariston | 3580981 | GENUS PREMIUM 45 HP | Ariston | 3581089 |
| GENUS PREMIUM HP 45 | Ariston | 3581089 | GENUS PREMIUM 65 HP | Ariston | 3581090 |
| GENUS PREMIUM HP 65KW | Ariston | 3581090 | GENUS PREMIUM HP 85KW | Ariston | 3581091 |
| GENUS PREMIUM HP 100KW | Ariston | 3581092 | TALIA GREEN SYSTEM HP 45KW | Chaffoteaux | 3581093 |
| TALIA GREEN SYSTEM HP 65KW | Chaffoteaux | 3581094 | GENUS PREMIUM EVO HP 45KW | Ariston | 3581415 |
| GENUS PREMIUM EVO HP 45 | Ariston | 3581415 | GENUS PREMIUM EVO HP 65KW | Ariston | 3581416 |
| GENUS PREMIUM EVO HP 65 | Ariston | 3581416 | TALIA GREEN SYSTEM EVO HP 45KW | Chaffoteaux | 3581421 |
| TALIA GREEN SYSTEM EVO HP 65KW | Chaffoteaux | 3581422 | GENUS PREMIUM EVO HP 45KW EU | Ariston | 3581564 |
| GENUS PREMIUM EVO HP 65KW EU | Ariston | 3581565 | TALIA GREEN SYSTEM EVO HP 45KW EU | Chaffoteaux | 3581570 |
| TALIA GREEN SYSTEM EVO HP 65KW EU | Chaffoteaux | 3581571 | GENUS PREMIUM EVO HP 45KW CN | Ariston | 3581576 |
| GENUS PREMIUM EVO HP 65KW CN | Ariston | 3581577 | MINIMA HE 24 NAT GB | Ariston | 3650007 |
| MINIMA HE 30 N GB | Ariston | 3650008 | MINIMA HE 35 N GB | Ariston | 3650009 |
| MINIMA HE SYSTEM 24 NAT GB | Ariston | 3650010 | MINIMA HE SYSTEM 30 NAT GB | Ariston | 3650011 |
| MINIMA HE SYSTEM 35 NAT GB | Ariston | 3650012 | EUROCONDENS DELTA 35 NAT BE | Ariston | 3650026 |
| NIAGARA GREEN 35 NAT FR | Chaffoteaux | 3650028 | NIAGARA GREEN 24 NAT FR/IT | Chaffoteaux | 3650030 |
| MIRA GREEN SYSTEM 24 N TP | Chaffoteaux | 3650038 | MIRA GREEN SYSTEM 30 N TP | Chaffoteaux | 3650039 |
| MIRA GREEN SYSTEM 35 N TP | Chaffoteaux | 3650040 | MIRA GREEN 24 N TP | Chaffoteaux | 3650041 |
| MIRA GREEN 30 N TP | Chaffoteaux | 3650042 | MIRA GREEN 35 N TP | Chaffoteaux | 3650043 |
| MIRA GREEN 24 NAT (FR/BE) | Chaffoteaux | 3650052 | MIRA GREEN 30 NAT (FR/BE) | Chaffoteaux | 3650053 |
| MIRA GREEN 35 NAT (FR/BE) | Chaffoteaux | 3650054 | MIRA GREEN SYSTEM 24 NAT (FR/BE) | Chaffoteaux | 3650055 |
| MIRA GREEN SYSTEM 30 NAT (FR/BE) | Chaffoteaux | 3650056 | MIRA GREEN SYSTEM 35 NAT (FR/BE) | Chaffoteaux | 3650057 |
| COMBI A 24 MFFI NG | Ariston | 3665002 | COMBI A 30 MFFI NG | Ariston | 3665003 |
| SYSTEM A 24 RFFI NG | Chaffoteaux | 3665007 | SYSTEM A 30 RFFI NG | Chaffoteaux | 3665008 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Ariston |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид запчастини | Блок теплоізоляційний |
| Призначення | для конденсаційного котла |
- Ціна: 1 665 ₴
