
- Немає в наявності
- Код: 60078
Теплообмінник пластинчастий ГВП Alfa Laval (20 пластин) для газового котла Vaillant Max Pro/Plus 18-36 кВт 065153
8 330 ₴
- +380 (50) 472-33-55
- +380 (63) 472-33-55
Теплообмінник пластинчастий ГВП для газового котла Vaillant Max Pro/Plus 065153.
Кількість пластин: 20.
Довжина: 191 мм.
Ширина: 73 мм.
Глибина: 34 мм.
Довжина між отворами (міжцентрова): 154 мм.
Ширина між отворами (міжцентрова): 40 мм.
Підключення: під скобу - 3 шт. + 1/2".
Комплектація: постачається з прокладками та кліпсами.
Теплообмінник пластинчатий ГВП для газового котла використовується для нагрівання гарячої води в системі водопостачання. Він складається з багатьох тонких металевих пластин, що забезпечує високу ефективність передачі тепла. Теплообмінник розділяє контур опалення та контур гарячого водопостачання, запобігаючи їх змішуванню. Завдяки компактній конструкції, цей тип теплообмінника заощаджує простір у котлі та забезпечує швидке нагрівання води. Його регулярне очищення та обслуговування потрібні для підтримки максимальної ефективності роботи котла.
Для котлів потужністю: 18-36 кВт.
Вага: 1,180 кг.
Виробник: Alfa Laval.


Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| VUI 280-7 | Vaillant | VUI 280-7 R3 | Vaillant | ||
| VUI 282-7 | Vaillant | VUI 282-7 R2 | Vaillant | ||
| VUI 282-7 R3 | Vaillant | VUW 180/2-3 R1 | Vaillant | ||
| VUW 182/2-3 R1 | Vaillant | VUW 182/2-3 R2 | Vaillant | ||
| VUW 200/2-3 R1 | Vaillant | VUW 200/2-5 R1 | Vaillant | ||
| VUW 200/2-5 R3 | Vaillant | VUW 202/2-3 R1 | Vaillant | ||
| VUW 202/2-3 R2 | Vaillant | VUW 202/2-5 R1 | Vaillant | ||
| VUW 202/2-5 R2 | Vaillant | VUW 202/2-5 R3 | Vaillant | ||
| VUW 240/2-3 R1 | Vaillant | VUW 240/2-5 R1 | Vaillant | ||
| VUW 240/2-5 R3 | Vaillant | VUW 242/2-3 R1 | Vaillant | ||
| VUW 242/2-3 R2 | Vaillant | VUW 242/2-5 R1 | Vaillant | ||
| VUW 242/2-5 R2 | Vaillant | VUW 242/2-5 R3 | Vaillant | ||
| VUW 280/2-3 R1 | Vaillant | VUW 280/2-5 R1 | Vaillant | ||
| VUW 280/2-5 R3 | Vaillant | VUW 282/2-3 R2 | Vaillant | ||
| VUW 282/2-5 R1 | Vaillant | VUW 282/2-5 R2 | Vaillant | ||
| VUW 282/2-5 R3 | Vaillant | VUW 322/2-5 | Vaillant | ||
| VUW 322/2-5 R3 | Vaillant | VUW 362/2-5 R3 | Vaillant | ||
| VUW 240/2-58 R1 | Vaillant | VUW 242/2-58 R1 | Vaillant | ||
| VUW 240/2-58 R3 | Vaillant | VUW 242/2-38 R2 | Vaillant | ||
| VUW 242/2-58 R2 | Vaillant | VUW 242/2-58 R3 | Vaillant |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vaillant |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренди для митниці | Vaillant |
| Вид запчастини | Теплообмінник |
| Глибина, mm | 34 |
| Довжина, мм | 191 |
| Кількість пластин | 20 |
| Матеріал | Мідь |
| Під'єднання | Під скобу — 3 шт. + 1/2" |
| Виробник для митниці | Vaillant |
| Відстань між отворами, mm | 154 |
| Тип теплообмінника | Теплообмінники ГВС, вторинні, пластинчасті |
| Ширина між отворами, mm | 40 |
| Ширина, мм | 73 |
- Ціна: 8 330 ₴


