
- Немає в наявності
- Код: 15116
Двигун (мотор) 170W для витяжки Whirlpool К42RP2212 481936118431
2 655 ₴
+380 (67) 472-33-55
- +380 (50) 472-33-55
- +380 (63) 472-33-55
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Двигун (мотор) для витяжки Whirlpool К42RP2212 481936118431. Оригінальний мотор від компанії Whirlpool. Потужність: 170Вт. Робоча напруга: 220-240В. Розміри штока: 24x5мм.



Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| AMETISTA IX/A/90 | Elica | 208001604401 | AMETISTA IX/A/60 | Elica | 208001604402 |
| AMETISTA NE A/90 | Elica | 208001604403 | AMETISTA NE A/60 | Elica | 208001604404 |
| AMETISTA WH A/60 | Elica | 208001604405 | AMETISTA WH A/90 | Elica | 208001604406 |
| AMETISTA 01.01 GRA60 | Elica | 208001604407 | AMETISTA 01.01 GRA90 | Elica | 208001604408 |
| BLUES IX A/60 | Elica | 208001704408 | BLUES IX/A90 | Elica | 208001704409 |
| AQUA WH | Elica | 208002104408 | AQUA WH | Elica | 208002104409 |
| AQUA IX | Elica | 208002204401 | AQUA IX | Elica | 208002204402 |
| AQUA IX | Elica | 208002204403 | Bamboo INOXF/90 | Elica | 208003604401 |
| Bamboo INOXF/60 | Elica | 208003604402 | Bamboo blackF/90 | Elica | 208003604403 |
| Bamboo blackF/60 | Elica | 208003604404 | BAMBOO 1K42 SL3V IX | Elica | 208003604405 |
| BAMBOO IX | Elica | 208003604406 | ICE INOX F/90 | Elica | 208050104402 |
| ICE 01.02 IX F/90 | Elica | 208050132301 | ICELAND INOX/INOX F | Elica | 208051204402 |
| KEY INOX A/90 | Elica | 208059304404 | KEY INOX A/60 | Elica | 208059304405 |
| Key white A/60 | Elica | 208059304407 | Key white A/90 | Elica | 208059304408 |
| STREAM INOX ST F/90 | Elica | 208067404401 | STREAM SILVER ST | Elica | 208067404402 |
| STREAM BLACK ST F/90 | Elica | 208067404403 | STREAM 01.01 BLU | Elica | 208067404404 |
| Jazz IX A/90 | Elica | 208068704401 | JAZZ IX A/60 | Elica | 208068704402 |
| TAMAYA WHF/60 | Elica | 208069404401 | TAMAYA INOXF/60 | Elica | 208069404402 |
| TAMAYA 01.01SILVER90 | Elica | 208069404403 | TAMAYA INOXF/90 | Elica | 208069404404 |
| TAMAYA NEROF/90 | Elica | 208069404405 | TAMAYA WHF/90 | Elica | 208069404406 |
| TAMAYA 01.01SILVER60 | Elica | 208069404407 | TAMAYA NEROF/60 | Elica | 208069404408 |
| TAMAYA IX F/90 | Elica | 208069404409 | TAMAYA IX F/60 | Elica | 208069404410 |
| TAMAYA INOX A/90 | Elica | 208069411801 | TAMAYA 01.01 INOX | Elica | 208069424501 |
| TAMAYA NERO F/60 | Elica | 208069424502 | TAMAYA 01.01 INOX | Elica | 208069424503 |
| TAMAYA NERO F/90 | Elica | 208069424504 | TAMAYA 01.01 SL IX | Elica | 208069432301 |
| TAMAYA 01.01 SL IX | Elica | 208069432302 | C.CAMINO 2.13IXF/60 | Elica | 208071004401 |
| TAMAYA INOX A 60 | Elica | 208071145004 | TEMPEST CORNER BLACK | Elica | 208072104401 |
| TEMPEST CORNER INOX | Elica | 208072104402 | Tonda 01.01LXNEF/90 | Elica | 208073304401 |
| Tonda 01.01LXNEF/60 | Elica | 208073304402 | TONDA C.ALLU/F/90 | Elica | 208073304403 |
| Tonda LXRameF/90 | Elica | 208073304404 | Tonda LXALLUMINIO | Elica | 208073304405 |
| Tonda 01.01LXIXA/90 | Elica | 208073304406 | Tonda 01.01LXIXA/60 | Elica | 208073304407 |
| Tonda 01.01LXIXF/90 | Elica | 208073304408 | Tonda 01.01LXIXF/60 | Elica | 208073304409 |
| Tonda LXRameF/60 | Elica | 208073304410 | TONDA ST IX F/60 | Elica | 208073304411 |
| TONDA 1K42 SL3V 2L | Elica | 208073304413 | TONDA 1K42 SL3V 2L | Elica | 208073304414 |
| TONDA 1K42 SL3V 2L | Elica | 208073304415 | TONDA 01.01 SL IX F | Elica | 208073332301 |
| TONDA 01.01 SL IX F | Elica | 208073332302 | AGRIGENTO IX/60/F | Neutral | 208073346601 |
| AGRIGENTO WH/60/F | Neutral | 208073346602 | AGRIGENTO IX/60/F | Neutral | 208073346603 |
| AGRIGENTO WH/60/F | Neutral | 208073346604 | AGRIGENTO BL/60/F | Neutral | 208073346605 |
| AGRIGENTO WH/60/F | Neutral | 208073346606 | AGRIGENTO IX/90/F | Neutral | 208073346607 |
| AGRIGENTO IX/90/F | Neutral | 208073346608 | AGRIGENTO WH/90/F | Neutral | 208073346609 |
| AGRIGENTO BL/90/F | Neutral | 208073346610 | AGRIGENTO IX/60/A | Neutral | 208073346611 |
| AGRIGENTO IX/90/A | Neutral | 208073346612 | TONDA 1K42 SL3V 2L | Neutral | 208073346613 |
| TONDA 1K42 SL3V 2L | Elica | 208073346614 | AGRIGENTO IX/90/F | Neutral | 208073346615 |
| AGRIGENTO X/90/A/PC | Neutral | 208073346616 | VELA NE F/90 | Elica | 208076204401 |
| VELA 01.01. BLU F/90 | Elica | 208076204402 | VELA 01.01 GR F/90 | Elica | 208076204403 |
| VELA IX F/90 | Elica | 208076204404 | VELA 01.01 NE F/90 | Elica | 208076224501 |
| FEELING 01.01IX/A/90 | Elica | 208088304401 | AMETISTA EASY IXA90 | Elica | 208090804401 |
| AMETISTA PS3V 2H | Elica | 208090804402 | AMETISTA EASY IX A60 | Elica | 208092204401 |
| AMETISTA EASY IX A90 | Elica | 208092204402 | AMETISTA EASY WHA/90 | Elica | 208092204403 |
| AMETISTA EASY WHA/60 | Elica | 208092204404 | AMETISTA EASY BLA/60 | Elica | 208092204405 |
| AMETISTA EASY BLA/90 | Elica | 208092204406 | AMETISTA EASY GRA/60 | Elica | 208092204407 |
| AMETISTA EASY GRA/90 | Elica | 208092204408 | AMET.EASY IX | Elica | 208092204410 |
| AMET.EASY IX | Elica | 208092204411 | PRIMA 01 GR | Elica | 208185004401 |
| PRIMA GR A/86 | Elica | 208185004402 | GENIUS 2H IX A/90 | Elica | 208187904401 |
| GENIUS 2H IX A/120 | Elica | 208187904402 | CORNELIA COR.K42PU3V | Elica | 258072143901 |
| 2080694044113870000 | Elica | 852523101210 | 2080694044113876024A | V-Zug | 852523101210 |
| 2081879044016520000 | Elica | 852523111470 | 20818790440165214579 | V-Zug | 852523111470 |
| 2081879044026520000 | Elica | 852523111480 | 20818790440265214596 | V-Zug | 852523111480 |
| 2080733245022930000 | Elica | 852523116560 | 2080733245022938187 | V-Zug | 852523116560 |
| DKE3360WS | Bauknecht | 857422801020 | DKE 3360 WS | Bauknecht | 857422801020 |
| DKE3360INCOOKERHOODSBK | Bauknecht | 857422801050 | DKE 3360 IN | Bauknecht | 857422801050 |
| DKE3360SWCOOKERHOODSBK | Bauknecht | 857422801060 | DKE 3360 SW | Bauknecht | 857422801060 |
| DKE3360WS1 | Bauknecht | 857422801120 | DKE 3360 WS-1 | Bauknecht | 857422801120 |
| DKE3360IN1COOKERHOODSBK | Bauknecht | 857422801150 | DKE 3360 IN-1 | Bauknecht | 857422801150 |
| DKE3360SW1COOKERHOODSBK | Bauknecht | 857422801160 | DKE 3360 SW-1 | Bauknecht | 857422801160 |
| DKE3360ALHOODSBK | Bauknecht | 857422801170 | DKE 3360 AL | Bauknecht | 857422801170 |
| DKE3390SW1 | Bauknecht | 857424601020 | DKE 3390 SW-1 | Bauknecht | 857424601020 |
| DKE33901INHOODSBK | Bauknecht | 857424601050 | DKE 3390 IN-1 | Bauknecht | 857424601050 |
| DKE3390ALCOOKERHOODSBK | Bauknecht | 857424601070 | DKE 3390 AL | Bauknecht | 857424601070 |
| DKE3390WS | Bauknecht | 857424629020 | DKE 3390 WS | Bauknecht | 857424629020 |
| DKE3390IN | Bauknecht | 857424629050 | DKE 3390 IN | Bauknecht | 857424629050 |
| DKE3390SWCOOKERHOODSBK | Bauknecht | 857424629060 | DKE 3390 SW | Bauknecht | 857424629060 |
| DKR3760SWCOOKERHOODSBK | Bauknecht | 857424729060 | DKR 3760 SW | Bauknecht | 857424729060 |
| DKR3790AR | Bauknecht | 857428029060 | DKR 3790 AR | Bauknecht | 857428029060 |
| DKE3361INCOOKERHOODSBK | Bauknecht | 857429201060 | DKE 3361 IN | Bauknecht | 857429201060 |
| DKE3361IN1COOKERHOODSBK | Bauknecht | 857429201160 | DKE 3361 IN-1 | Bauknecht | 857429201160 |
| DKE5361WSCOOKERHOODSBK | Bauknecht | 857451001020 | DKE 5361 WS | Bauknecht | 857451001020 |
| DKE5361INCOOKERHOODSBK | Bauknecht | 857451001050 | DKE 5361 IN | Bauknecht | 857451001050 |
| DKE1361INCOOKERHOODSBK | Bauknecht | 857452401050 | DKE 1361 IN | Bauknecht | 857452401050 |
| AKR450IX | Whirlpool | 857845022000 | AKR 450 IX | Whirlpool | 857845022000 |
| AKR450IX | Whirlpool | 857845022001 | AKR 450 IX | Whirlpool | 857845022001 |
| AKR456IX | Whirlpool | 857845629000 | AKR 456 IX | Whirlpool | 857845629000 |
| AKR459IXCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857845929000 | AKR 459 IX | Whirlpool | 857845929000 |
| AKR617IX | Whirlpool | 857861701000 | AKR 617 IX | Whirlpool | 857861701000 |
| AKR617AL | Whirlpool | 857861701010 | AKR 617 AL | Whirlpool | 857861701010 |
| AKR639WHCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857863901000 | AKR 639 WH | Whirlpool | 857863901000 |
| AKR639NBCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857863901010 | AKR 639 NB | Whirlpool | 857863901010 |
| AKR639IXWP | Whirlpool | 857863901020 | AKR 639 IX | Whirlpool | 857863901020 |
| AKR639IXCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857863910000 | AKR 639 IX | Whirlpool | 857863910000 |
| AKR639WHCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857863910010 | AKR 639 WH | Whirlpool | 857863910010 |
| AKR639ALCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857863910020 | AKR 639 AL | Whirlpool | 857863910020 |
| AKR 639 IX | Whirlpool | 857863915000 | AKR639WHCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857863915010 |
| AKR 639 WH | Whirlpool | 857863915010 | AKR639ALCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857863922030 |
| AKR 639 AL | Whirlpool | 857863922030 | AKR649IXCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857864922000 |
| AKR 649 IX | Whirlpool | 857864922000 | AKR649ALCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857864922010 |
| AKR 649 AL | Whirlpool | 857864922010 | AKR673NB | Whirlpool | 857867301020 |
| AKR 673 NB | Whirlpool | 857867301020 | AKR673IX | Whirlpool | 857867301030 |
| AKR 673 IX | Whirlpool | 857867301030 | AKR673WH1COOKERHOODSWP | Whirlpool | 857867301110 |
| AKR 673/WH/1 | Whirlpool | 857867301110 | AKR673NB1 | Whirlpool | 857867301120 |
| AKR 673 NB-1 | Whirlpool | 857867301120 | AKR673IX1COOKERHOODSWP | Whirlpool | 857867301130 |
| AKR 673 IX-1 | Whirlpool | 857867301130 | AKR673NB2COOKERHOODSWP | Whirlpool | 857867301140 |
| AKR 673 NB-2 | Whirlpool |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Whirlpool |
| Вид запчастини | Мотор |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність | 170W |
| Найменування для друку (Китай) | Cooker Hood Motor |
| Напруга | 220-240V |
- Ціна: 2 655 ₴


