
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 57832
Насос циркуляционный VHSL15/6 83 Вт для газовых котлов Vaillant Turbo/Atmo/Eco TEC Pro/Plus 0020213167
7 575 ₴
Показать оптовые цены- +380 (50) 472-33-55
- +380 (63) 472-33-55
Насос циркуляционный VHSL15/6 для газовых котлов Vaillant Turbo/Atmo/Eco TEC Pro/Plus 0020213167.
Мощность P1: 58 Вт.
Мощность P2: 83 Вт.
Вращение: по часовой стрелке.
Внутренний диаметр крыльчатки: 21 мм.
Наружный диаметр крыльчатки: 68 мм.
Насос соответствует классу изоляции F и температурной устойчивости TF95, класс защиты IP44. В комплекте предусмотрен конденсатор емкостью 2,5 µF для стабильной работы.
Корпус насоса выполнен из серого чугуна, устойчивого к коррозии, а вал - из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и надежность.
Совместим с циркуляционными насосами Wilo, обеспечивая легкость в замене и установке в уже существующих системах.
Насос циркуляционный отвечает за перемещение горячей воды из котла через отопительные трубы и радиаторы в вашем доме. Он создает давление, необходимое для того, чтобы теплоноситель мог эффективно циркулировать по всей системе отопления.
Насос обеспечивает равномерное распределение тепла по всем радиаторам и теплоносителем, который циркулирует через систему. Это помогает поддерживать постоянную температуру в разных частях дома и предотвращает образование холодных зон.





Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| TurboTEC Pro VUW 202/5-3 | Vaillant | TurboTEC Pro VUW 242/5-3 | Vaillant | ||
| TurboTEC Pro VUW 282/5-3 | Vaillant | TurboTEC Plus VUW 202/5-5 | Vaillant | ||
| TurboTEC Plus VUW 282/5-5 | Vaillant | TurboTec Plus VU 202/5-5 | Vaillant | ||
| TurboTec Plus VU 242/5-5 | Vaillant | TurboTec Plus VU 282/5-5 | Vaillant | ||
| TurboTec Plus VU 322/5-5 | Vaillant | TurboTec Plus VU 362/5-5 | Vaillant | ||
| TurboTec Plus VUW 242/5-3 | Vaillant | TurboTec Plus VUW 322/5-5 | Vaillant | ||
| TurboTec Plus VUW 362/5-5 | Vaillant | TurboTec Pro VU 202/5-5 | Vaillant | ||
| TurboTec Pro VU 242/5-5 | Vaillant | TurboTec Pro VU 282/5-5 | Vaillant | ||
| TurboTec Pro VU 322/5-5 | Vaillant | TurboTec Pro VU 362/5-5 | Vaillant | ||
| TurboTec Pro VUW 202/5-5 | Vaillant | TurboTec Pro VUW 242/5-5 | Vaillant | ||
| TurboTec Pro VUW 282/5-5 | Vaillant | TurboTec Pro VUW 322/5-5 | Vaillant | ||
| TurboTec Pro VUW 362/5-5 | Vaillant | AtmoTEC Plus VU 200/5-5, R1 | Vaillant | ||
| AtmoTEC Plus VU 240/5-5, R1 | Vaillant | AtmoTEC Plus VU 280/5-5, R1 | Vaillant | ||
| AtmoTEC Plus VUW 200/5-5, R1 | Vaillant | AtmoTEC Plus VUW 240/5-3, R1 | Vaillant | ||
| AtmoTEC Plus VUW 240/5-5, R1 | Vaillant | AtmoTEC Plus VUW 280/5-3, R1 | Vaillant | ||
| AtmoTEC Plus VUW 280/5-5, R1 | Vaillant | AtmoTEC Pro VU 200/5-5, R1 | Vaillant | ||
| AtmoTEC Pro VU 240/5-5, R1 | Vaillant | AtmoTEC Pro VU 280/5-5, R1 | Vaillant | ||
| AtmoTEC Pro VUW 200/5-3, R1 | Vaillant | AtmoTEC Pro VUW 200/5-5, R1 | Vaillant | ||
| AtmoTEC Pro VUW 240/5-3, R1 | Vaillant | AtmoTEC Pro VUW 240/5-5, R1 | Vaillant | ||
| AtmoTEC Pro VUW 280/5-3, R1 | Vaillant | AtmoTEC Pro VUW 280/5-5, R1 | Vaillant | ||
| EcoTEC Plus VU INT IV 246/5-5 R4 | Vaillant | EcoTEC Plus VU INT IV 246/5-5 R6 | Vaillant | ||
| EcoTEC Plus VU INT IV 306/5-5 R4 | Vaillant | EcoTEC Plus VU INT IV 306/5-5 R6 | Vaillant | ||
| EcoTEC Plus VU INT IV 346/5-5 R4 | Vaillant | EcoTEC Plus VU INT IV 346/5-5 R6 | Vaillant | ||
| EcoTEC Plus VUW INT IV 236/5-3 R4 | Vaillant | EcoTEC Plus VUW INT IV 236/5-3 R6 | Vaillant | ||
| EcoTEC Plus VUW INT IV 246/5-5 R4 | Vaillant | EcoTEC Plus VUW INT IV 246/5-5 R6 | Vaillant | ||
| EcoTEC Plus VUW INT IV 286/5-3 R4 | Vaillant | EcoTEC Plus VUW INT IV 286/5-3 R5 | Vaillant | ||
| EcoTEC Plus VUW INT IV 286/5-3 R6 | Vaillant | EcoTEC Plus VUW INT IV 306/5-5 R4 | Vaillant | ||
| EcoTEC Plus VUW INT IV 306/5-5 R6 | Vaillant | EcoTEC Plus VUW INT IV 346/5-3 R4 | Vaillant | ||
| EcoTEC Plus VUW INT IV 346/5-5 R4 | Vaillant | EcoTEC Plus VUW INT IV 346/5-5 R6 | Vaillant | ||
| EcoTEC Pro VU INT IV 246/5-5 R4 | Vaillant | EcoTEC Pro VU INT IV 246/5-5 R6 | Vaillant | ||
| EcoTEC Pro VU INT IV 306/5-5 R4 | Vaillant | EcoTEC Pro VU INT IV 306/5-5 R6 | Vaillant | ||
| EcoTEC Pro VU INT IV 346/5-5 R4 | Vaillant | EcoTEC Pro VU INT IV 346/5-5 R6 | Vaillant | ||
| EcoTEC Pro VUW INT IV 236/5-3 R4 | Vaillant | EcoTEC Pro VUW INT IV 236/5-3 R6 | Vaillant | ||
| EcoTEC Pro VUW INT IV 246/5-5 R4 | Vaillant | EcoTEC Pro VUW INT IV 246/5-5 R6 | Vaillant | ||
| EcoTEC Pro VUW INT IV 286/5-3 R4 | Vaillant | EcoTEC Pro VUW INT IV 286/5-3 R5 | Vaillant | ||
| EcoTEC Pro VUW INT IV 286/5-3 R6 | Vaillant | EcoTEC Pro VUW INT IV 306/5-5 R4 | Vaillant | ||
| EcoTEC Pro VUW INT IV 306/5-5 R6 | Vaillant | EcoTEC Pro VUW INT IV 346/5-3 R4 | Vaillant | ||
| EcoTEC Pro VUW INT IV 346/5-5 R4 | Vaillant | EcoTEC Pro VUW INT IV 346/5-5 R6 | Vaillant | ||
| TurboTEC Plus VUW 202/5-3 | Vaillant | TurboTEC Plus VUW 282/5-3 | Vaillant |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид запчасти | Насос |
| Внутренний диаметр крыльчатки, mm | 21 |
| Вращение | по часовой стрелке |
| Количество скоростей | Двухскоростной |
| Мощность P1, W | 58 |
| Мощность Pmax, W | 83 |
| Наружный диаметр крыльчатки, mm | 68 |
- Цена: 7 575 ₴




