
- Нет в наличии
- Код: 17289
Тэн нижний для духовок Whirlpool 481925928791 1000W
285 ₴
+380 (67) 472-33-55
- +380 (50) 472-33-55
- +380 (63) 472-33-55
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Оригинал. Тэн (нагревательный элемент) нижний для духовок Whirlpool 481925928791.
Мощность: 1000W.


Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| KOMC 9610/IX | Kitchenaid | 851333915000 | KOMC 9610/IX | Kitchenaid | 851333915001 |
| AKL 380/NB | Ignis | 854138000000 | AKL380BR AKL 380/AV | Ignis | 854138022000 |
| AKL 380/WH | Ignis | 854138022010 | AKL380ZW AKL 380/NB | Ignis | 854138022020 |
| AKL 380/IX | Ignis | 854138022030 | AKL380IX | Ignis | 854138022040 |
| AKL 380/IX | Ignis | 854138022040 | AKL380WH | Functionica | 854138022050 |
| AKL 380/WH | Functionica | 854138022050 | AKL380NB | Functionica | 854138022060 |
| AKL380/NB | Functionica | 854138022060 | AKL380WH | Ignis | 854138030010 |
| AKL380/WH | Ignis | 854138030010 | AKL 381/WH | Ignis | 854138112000 |
| AKL381WH | Ignis | 854138112020 | AKL 381/WH | Ignis | 854138112020 |
| AKL381NB | Ignis | 854138112030 | AKL 381/NB | Ignis | 854138112030 |
| AKL 383/AV | Ignis | 854138322000 | AKL 383/WH | Ignis | 854138322010 |
| AKL 383/NB | Ignis | 854138322020 | AKL 383/IX | Ignis | 854138322030 |
| AKL383IX | Ignis | 854138322040 | AKL 383/IX | Ignis | 854138322040 |
| AKL383WH01 | Ignis | 854138330010 | AKL383/WH/01 | Ignis | 854138330010 |
| AKF 384/IX | Functionica | 854138400000 | AKF 384/AV | Functionica | 854138422000 |
| AKF 384/WH | Functionica | 854138422010 | AKF384NB | Functionica | 854138422020 |
| AKF 384/NB | Functionica | 854138422020 | AKF384IX | Functionica | 854138422030 |
| AKF 384/IX | Functionica | 854138422030 | AKF384AV | Functionica | 854138422040 |
| AKF 384/AV | Functionica | 854138422040 | AKF384WH | Functionica | 854138422050 |
| AKF 384/WH | Functionica | 854138422050 | AKF384NB | Functionica | 854138422060 |
| AKF 384/NB | Functionica | 854138422060 | AKF384IX | Functionica | 854138422070 |
| AKF 384/IX | Functionica | 854138422070 | AKF384IX | Functionica | 854138422080 |
| AKF384/IX | Functionica | 854138422080 | AKF 385/WH | Functionica | 854138500000 |
| AKF 385/AV | Functionica | 854138522000 | AKF 385/WH | Functionica | 854138522010 |
| AKF 385/NB | Functionica | 854138522020 | AKF 385/IX | Functionica | 854138522030 |
| AKF 385/AV | Functionica | 854138522040 | AKF 385/WH | Functionica | 854138522050 |
| AKF 385/NB | Functionica | 854138522060 | AKF385IX | Functionica | 854138522070 |
| AKF 385/IX | Functionica | 854138522070 | AKF385AV01 | Functionica | 854138522080 |
| AKF 385/AV | Functionica | 854138522080 | AKF385WH01 | Functionica | 854138522090 |
| AKF 385/WH | Functionica | 854138522090 | AKF385NB01 | Functionica | 854138522100 |
| AKF 385/NB | Functionica | 854138522100 | AKL386/WH | Ignis | 854138612010 |
| AKL386/NB | Ignis | 854138612020 | AKL390AV | Ignis | 854139020000 |
| AKL 390/AV | Ignis | 854139020000 | AKL 390/WH | Ignis | 854139020010 |
| AKL 390/NB | Ignis | 854139020020 | AKL390WHOVENSIG | Ignis | 854139020040 |
| AKL 390/WH | Ignis | 854139020040 | AKL390AV | Ignis | 854139038000 |
| AKL 390/AV | Ignis | 854139038000 | AKL 390/WH | Ignis | 854139038010 |
| AKL390NB | Ignis | 854139038020 | AKL 390/NB | Ignis | 854139038020 |
| AKL390IX | Ignis | 854139038030 | AKL 390/IX | Ignis | 854139038030 |
| AKL 390/IX/01 | Ignis | 854139038040 | AKL 390/WH | Ignis | 854139038050 |
| AKL390NBOVENSIG | Ignis | 854139038060 | AKL 390/NB | Ignis | 854139038060 |
| AKL 390/IX/01 | Ignis | 854139038070 | AKL 391/AV | Ignis | 854139120000 |
| AKL391WHOVENSIG | Ignis | 854139120010 | AKL 391/WH | Ignis | 854139120010 |
| AKL 391/NB | Ignis | 854139120020 | AKL391AV | Ignis | 854139138000 |
| AKL 391/AV | Ignis | 854139138000 | AKL391WH | Ignis | 854139138010 |
| AKL 391/WH | Ignis | 854139138010 | AKL391NB | Ignis | 854139138020 |
| AKL 391/NB | Ignis | 854139138020 | AKL391IX | Ignis | 854139138030 |
| AKL 391/IX | Ignis | 854139138030 | AKL 391/IX/01 | Ignis | 854139138040 |
| AKL 391/IX/01 | Ignis | 854139138070 | AKL392AV | Ignis | 854139215020 |
| AKL 392/AV | Ignis | 854139215020 | AKL392WHOVENSIG | Ignis | 854139215030 |
| AKL 392/WH | Ignis | 854139215030 | AKL 392/AV/01 | Ignis | 854139215040 |
| AKL 392/WH/01 | Ignis | 854139215050 | AKL393AV | Ignis | 854139315020 |
| AKL 393/AV | Ignis | 854139315020 | AKL393WH | Ignis | 854139315030 |
| AKL 393/WH | Ignis | 854139315030 | AKL 393/AV | Ignis | 854139315040 |
| AKL 393/WH | Ignis | 854139315050 | BSO800AV | System 600 | 854139515020 |
| BSO 800/AV | System 600 | 854139515020 | BSO 800/AV/01 | System 600 | 854139515040 |
| BSO800AV01 | System 600 | 854139515041 | BSO800/AV/01 | System 600 | 854139515041 |
| BSO 800/WH/01 | System 600 | 854139515050 | BSO800WH01 | System 600 | 854139515051 |
| BSO800/WH/01 | System 600 | 854139515051 | BDO810/AV | System 600 | 854139915000 |
| BDO810/WH | System 600 | 854139915010 | BDO810AV | System 600 | 854139915020 |
| BDO810/AV | System 600 | 854139915020 | BDO810WH | System 600 | 854139915030 |
| BDO810/WH | System 600 | 854139915030 | AKL404AV | Ignis | 854140415020 |
| AKL 404/AV | Ignis | 854140415020 | AKL 404/AV/01 | Ignis | 854140415040 |
| AKL 404/WH/01 | Ignis | 854140415050 | APSSO/BR | RAM Next Dimension | 854141015000 |
| APSS0/WH APSSO/WH | RAM Next Dimension | 854141015010 | APSSO/BR | RAM Next Dimension | 854141015020 |
| APSSO/WH | RAM Next Dimension | 854141015030 | APSSO/AV | RAM Next Dimension | 854141015040 |
| APSSO1BR | RAM Next Dimension | 854141015041 | APSSO/1/BR | RAM Next Dimension | 854141015041 |
| APSSO/WH | RAM Next Dimension | 854141015050 | APSSO1WH | RAM Next Dimension | 854141015051 |
| APSSO/1/WH | RAM Next Dimension | 854141015051 | APDFO/BR | RAM Next Dimension | 854141315000 |
| APDFO/GR | System 600 | 854141315020 | APDFOAV | System 600 | 854141315030 |
| APDFO/AV | System 600 | 854141315030 | APDFOWH | System 600 | 854141315040 |
| APDFO/WH | System 600 | 854141315040 | APDFORG | System 600 | 854141315050 |
| APDFO/RG | System 600 | 854141315050 | APDFO1BR | System 600 | 854141315060 |
| APDFO/1/BR | System 600 | 854141315060 | APDFO1WH | System 600 | 854141315070 |
| APDFO/1/WH | System 600 | 854141315070 | APDFO1RG | System 600 | 854141315080 |
| APDFO/1/RG | System 600 | 854141315080 | AKL414WH | Ignis | 854141438000 |
| AKL 414/WH | Ignis | 854141438000 | AKL414CF | Ignis | 854141438010 |
| AKL 414/CF | Ignis | 854141438010 | SC 900 BR | Magnet | 854142415000 |
| SC 900 WH | Magnet | 854142415010 | SC900BR01 | Firenzi | 854142415020 |
| SC 900/BR/01 | Firenzi | 854142415020 | SC900BR01 | Firenzi | 854142415021 |
| SC 900/BR/01 | Firenzi | 854142415021 | SC900WH01 | Firenzi | 854142415030 |
| SC 900/WH/01 | Firenzi | 854142415030 | SC900WH01 | Firenzi | 854142415031 |
| SC 900/WH/01 | Firenzi | 854142415031 | DO 903 BR | Magnet | 854142715000 |
| DO 903 WH | Magnet | 854142715010 | DO903BR | Firenzi | 854142715020 |
| DO 903 BR | Firenzi | 854142715020 | DO903WH | Firenzi | 854142715030 |
| DO 903 WH | Firenzi | 854142715030 | AKL430AV | Algor | 854143022000 |
| AKL430/AV | Algor | 854143022000 | AKL430WH | Algor | 854143022010 |
| AKL430/WH | Algor | 854143022010 | AKL430NB | Algor | 854143022020 |
| AKL430/NB | Algor | 854143022020 | AKL430IX | Algor | 854143022030 |
| AKL430/IN | Algor | 854143022030 | AKL431BR | Algor | 854143122000 |
| AKL 431/BR | Algor | 854143122000 | AKL431WH | Algor | 854143122010 |
| AKL 431/WH | Algor | 854143122010 | AKL431NB | Algor | 854143122020 |
| AKL 431/NB | Algor | 854143122020 | AKL431IX | Algor | 854143122030 |
| AKL 431/IN | Algor | 854143122030 | KE 701/WH | Kic | 854143243000 |
| KE701NB | Kic | 854143243010 | KE 701/NB | Kic | 854143243010 |
| KU 601/WH | Kic | 854143343000 | KU 601/NB | Kic | 854143343010 |
| AKL438WH | Ignis | 854143838000 | AKL 438/WH | Ignis | 854143838000 |
| AKL438NB | Ignis | 854143838010 | AKL 438/NB | Ignis | 854143838010 |
| AKL438IX | Ignis | 854143838020 | AKL 438/IX | Ignis | 854143838020 |
| OBI112W24528110 | IKEA | 854144815000 | OBI 112 W 245 281 10 | IKEA | 854144815000 |
| OBI112S44528185 | IKEA | 854144815020 | OBI 112 S 445 281 85 | IKEA | 854144815020 |
| OBI103W14529110 | IKEA | 854144901000 | OBI 103 W 145 291 10 | IKEA | 854144901000 |
| OBI103B44529180 | IKEA | 854144901010 | OBI 103 B 445 291 80 | IKEA | 854144901010 |
| OBI113W94529210 | IKEA | 854144915000 | OBI 113 W 945 292 10 | IKEA | 854144915000 |
| OBI113S14529285 | IKEA | 854144915020 | OBI 113 S 145 292 85 | IKEA | 854144915020 |
| OBU201W94530510 | IKEA | 854145001000 | OBU 201 W 945 305 10 | IKEA | 854145001000 |
| OBU201B24530580 | IKEA | 854145001010 | OBU 201 B 245 305 80 | IKEA | 854145001010 |
| OBU201S14530585 | IKEA | 854145001020 | OBU 201 S 145 305 85 | IKEA | 854145001020 |
| OBU231W94543310 | IKEA | 854145019000 | OBU 231 W 945 433 10 | IKEA | 854145019000 |
| OBU202W74530610 | IKEA | 854145101000 | OBU 202 W 745 306 10 | IKEA | 854145101000 |
| OBU202B04530680 | IKEA | 854145101010 | OBU 202 B 04 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Whirlpool |
| Вид запчасти | Тэн |
| Пользовательские характеристики | |
| Наименование для печати (Китай) | Lower Oven Element 1000W |
| Напряжение | 240V |
| Ширина | 345mm |
- Цена: 285 ₴

